Nyimex
SXP / USDT
USDT 0.29070000
Recent trades
Amount Time Price
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
SXP SXP/USDT Price0.29050000 24h Change -0.887% 1m15m1H4H1D1W
Order Book
Order Book
Value Amount Bid
Ask Amount Value
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000