Nyimex
HOT / USDT
USDT 0.00102500
Recent trades
Amount Time Price
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
HOT HOT/USDT Price0.00102500 24h Change 0.294% 1m15m1H4H1D1W
Order Book
Order Book
Value Amount Bid
Ask Amount Value
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000